Aufstellung:
Ergebnisse:
Tabelle:
Einzelwertung:
Schnitt beste 4 Ergebnisse
| 1 | Dittner | Manuel | Holderberg-Bettenkamp | 296,25 |
| 2 | Friedrich | Hans-Gerd | Moers-Asberg I | 296,25 |
| 3 | Jung | Udo | Moers-Asberg III | 295,50 |
| 4 | Hennes | Klauspeter | Rheinhausen-Bergheim | 295,25 |
| 5 | Hopp | Thomas | Rheinhausen-Bergheim | 294,50 |
| 6 | Dykrzak | Dirk | Holderberg-Bettenkamp | 294,00 |
| 7 | Holbeck | Corinna | Moers-Vinn | 293,00 |
| 8 | Richter | Alfons | Rheinhausen-Bergheim | 292,75 |
| 9 | Fischer | Klaus | Moers-Asberg I | 292,50 |
| 10 | Tewes | Martin | Moers-Asberg I | 292,00 |
| 11 | Larem | Beate | Holderberg-Bettenkamp | 291,00 |
| 12 | Breuer | Harald | Rheinhausen-Bergheim | 290,00 |
| 13 | Sartowski | Dagmar | Moers-Asberg III | 289,25 |
| 14 | Schilla | Kai | Holderberg-Bettenkamp | 289,00 |
| 15 | Obst | Günter | Moers-Asberg III | 288,50 |
| 16 | Fischer | Bärbel | Moers-Asberg I | 288,25 |
| 17 | Möhrke | Harry | Moers-Asberg III | 286,75 |
| 18 | Jung | Klaudia | Moers-Asberg III | 286,25 |
| 19 | Breuer | Monika | Rheinhausen-Bergheim | 285,25 |
| 20 | Jansen | Silas | Moers-Asberg I | 282,50 |
| 21 | Beyreuther | Ursula | Moers-Vinn | 280,75 |
| 22 | Schröder | Manfred | Moers-Vinn | 278,75 |
| 23 | Beyreuther | Herbert | Moers-Vinn | 275,50 |
| 24 | Larem* | Michael | Holderberg-Bettenkamp | 73,50 |
| 25 | Kühnast* | Günter | Moers-Asberg III | 71,75 |
* Michael Larem und Günter Kühnast haben nicht an mindestens 4 Kämpfen teilgenommen