Ergebnisse Landesmeisterschaften 2023:
Luftgewehr Herren I - Mannschaft | |||||||||
1. | Ohligser SG 1875/1903 e.V. 1 | 311,9 | 310,6 | 312,9 | 312,7 | 1248,1 | |||
2. | SSGem Kevelaer 2005 e.V. 1 | 309,0 | 309,0 | 308,0 | 309,3 | 1235,3 | |||
3. | SSV Tüschenbroich 1972 e.V. 1 | 300,9 | 302,7 | 300,4 | 304,8 | 1208,8 | |||
⁞ | |||||||||
22. | BSV Holderberg-Bettenkamp 1886 e.V. 1 | 278,3 | 284,4 | 287,4 | 281,2 | 1131,3 | |||
(Dittner M., Larem A., Larem M.) | |||||||||
Luftgewehr Herren I - Einzel | |||||||||
1. | Mockenhaupt, Benedikt | Ohligser SG | 105,4 | 104,1 | 103,9 | 105,0 | 418,4 | ||
2. | Zissel, Robin | Ohligser SG | 103,3 | 103,1 | 104,8 | 103,9 | 415,1 | ||
3. | Blos, Bastian | Ohligser SG | 103,2 | 103,4 | 104,2 | 103,8 | 414,6 | ||
⁞ | |||||||||
75. | Larem, Andre | BSV Holderberg-Bettenkamp | 90,9 | 96,8 | 98,5 | 94,5 | 380,7 | ||
⁞ | |||||||||
80. | Larem, Michael | BSV Holderberg-Bettenkamp | 97,0 | 90,9 | 94,1 | 91,7 | 373,7 | ||
Luftgewehr Herren II - Einzel | |||||||||
1. | Bauer, Markus | SSGem Kevelaer | 100,2 | 102,0 | 103,6 | 102,6 | 408,4 | ||
2. | Keller, Matthias | SC Tell Schmalbroich | 100,9 | 99,6 | 100,1 | 102,5 | 403,1 | ||
3. | Schneider, Michael | Post-SV Düsseldorf | 101,1 | 100,0 | 100,9 | 99,8 | 401,8 | ||
⁞ | |||||||||
24. | Dittner, Manuel | BSV Holderberg-Bettenkamp | 90,4 | 96,7 | 94,8 | 95,0 | 376,9 | ||
Luftgewehr Auflage Herren II - Einzel | |||||||||
1. | Wenders, Frank | DJK Duisburg-Buchholz | 106,2 | 103,3 | 105,4 | 314,9 | |||
2. | Strang, Markus | SSV Bad Breisig | 105,0 | 105,3 | 104,3 | 314,6 | |||
3. | Ristow, Daniel | BSV Hamborn-Marxloh | 106,6 | 103,8 | 103,9 | 314,3 | |||
⁞ | |||||||||
8. | Dittner, Manuel | BSV Holderberg-Bettenkamp | 102,7 | 103,8 | 104,1 | 310,6 | |||
⁞ | |||||||||
26. | Dykrzak, Dirk | BSV Holderberg-Bettenkamp | 101,0 | 101,3 | 102,7 | 305,0 | |||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen I - Einzel | |||||||||
1. | Hölterhoff, Andrea | Balker SG | 106,9 | 105,6 | 106,9 | 319,4 | |||
2. | Eder, Gudrun | BSV Bottrop-Vonderort | 105,0 | 105,9 | 106,0 | 316,9 | |||
3. | Bär, Michaela | Karls-SGi Aachen | 105,7 | 104,7 | 105,0 | 315,4 | |||
⁞ | |||||||||
93. | Larem, Beate | BSV Holderberg-Bettenkamp | 99,6 | 101,3 | 98,3 | 299,2 | |||
KK 100 m Herren I - Einzel | |||||||||
1. | Sakowski, Jan | SSV Tüschenbroich | 98 | 99 | 99 | 296 | |||
2. | Zissel, Robin | Ohligser SG | 97 | 98 | 100 | 295 | |||
3. | Giesen, Sven | SSV Tüschenbroich | 96 | 99 | 99 | 294 | |||
⁞ | |||||||||
23. | Larem, Andre | BSV Holderberg-Bettenkamp | 85 | 87 | 82 | 254 | |||
Ergebnisse Bezirksmeisterschaften 2023:
Luftgewehr Herren I - Mannschaft | |||||||||
1. | SSGem Kevelaer 2005 e.V. 1 | 312,6 | 310,6 | 312,8 | 311,3 | 1247,3 | |||
2. | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. 1 | 288,2 | 293,0 | 296,7 | 293,0 | 1170,9 | |||
3. | SC Tell 1926 St. Tönis e.V. 1 | 287,5 | 284,7 | 289,7 | 286,2 | 1148,1 | |||
4. | SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 1 | 277,8 | 288,7 | 284,9 | 286,9 | 1138,3 | |||
5. | BSV Holderberg-Bettenkamp 1886 e.V. 1 | 278,3 | 274,1 | 282,2 | 279,8 | 1114,4 | |||
(Dittner M., Larem A., Larem M.) | |||||||||
Luftgewehr Herren I - Einzel | |||||||||
1. | Thomas, Alexander | SSGem Kevelaer | 104,7 | 105,3 | 105,8 | 104,9 | 420,7 | ||
2. | Dhein, Michael | SSGem Kevelaer | 104,6 | 102,3 | 103,7 | 104,0 | 414,6 | ||
3. | Janßen, Simon | SSGem Kevelaer | 103,3 | 103,0 | 103,3 | 102,4 | 412,0 | ||
⁞ | |||||||||
8. | Larem, Michael | BSV Holderberg-Bettenkamp | 96,1 | 95,1 | 99,2 | 93,6 | 384,0 | ||
⁞ | |||||||||
13. | Larem, Andre | BSV Holderberg-Bettenkamp | 93,7 | 88,9 | 93,9 | 92,0 | 368,5 | ||
Luftgewehr Damen I - Einzel | |||||||||
1. | Janßen, Franka | SSGem Kevelaer | 104,3 | 104,2 | 103,9 | 104,2 | 416,6 | ||
2. | Meckl, Ronja-Marie | SpSch St. Helena Xanten | 99,8 | 101,1 | 101,9 | 100,4 | 403,2 | ||
3. | Beckedahl, Alexandra | SC Tell Schmalbroich | 100,7 | 98,2 | 100,3 | 100,8 | 400,0 | ||
⁞ | |||||||||
6. | Krebs, Jana | BSV Holderberg-Bettenkamp | 85,0 | 88,0 | 77,7 | 78,1 | 328,8 | ||
Luftgewehr Herren II - Einzel | |||||||||
1. | Bauer, Markus | SSGem Kevelaer | 96,5 | 100,9 | 102,0 | 102,5 | 401,9 | ||
2. | Koenen, Marc | SSGem Kevelaer | 98,8 | 100,7 | 97,6 | 99,7 | 396,8 | ||
3. | Haag, Stefan | KK SpSch Sonsbeck | 97,8 | 97,8 | 99,2 | 99,0 | 393,8 | ||
⁞ | |||||||||
7. | Dittner, Manuel | BSV Holderberg-Bettenkamp | 88,5 | 90,1 | 89,1 | 94,2 | 361,9 | ||
Luftgewehr Damen III - Einzel | |||||||||
1. | Langendonk, Karla | SpSch St. Helena Xanten | 99,0 | 97,9 | 97,6 | 94,9 | 389,4 | ||
2. | Ostroznik, Karin | SC Tell Schmalbroich | 93,8 | 98,0 | 93,3 | 96,1 | 381,2 | ||
3. | Schlabbers, Sonja | SC Tell Schmalbroich | 94,8 | 96,6 | 90,4 | 95,9 | 377,7 | ||
⁞ | |||||||||
5. | Larem, Beate | BSV Holderberg-Bettenkamp | 80,4 | 72,8 | 87,1 | 80,0 | 320,3 | ||
Luftgewehr Auflage Herren II - Mannschaft | |||||||||
1. | BSV Holderberg-Bettenkamp 1 | 299,0 | 303,4 | 303,3 | 905,7 | ||||
Dittner M., Dykrzak D., Romahn M. | |||||||||
Luftgewehr Auflage Herren II - Einzel | |||||||||
1. | Dittner, Manuel | BSV Holderberg-Bettenkamp | 102,2 | 103,7 | 103,4 | 309,3 | |||
2. | Dykrzak, Dirk | BSV Holderberg-Bettenkamp | 100,4 | 102,4 | 103,9 | 306,7 | |||
3. | Eckert, Michael | Bockumer SV | 100,6 | 99,8 | 103,2 | 303,6 | |||
z.Q . | Romahn, Markus | BSV Holderberg-Bettenkamp | 96,4 | 97,3 | 96,0 | 289,7 | |||
Luftgewehr Auflage Senioren I - Einzel | |||||||||
1. | Lennartz, Michael | SC Tell Schmalbroich | 106,5 | 103,7 | 105,2 | 315,4 | |||
2. | Gehm, Holger | KK SpSch Sonsbeck | 105,6 | 105,0 | 104,6 | 315,2 | |||
3. | Winterscheidt, Stephan | SV Gut Schuss Brüggen-Born | 104,7 | 105,3 | 104,8 | 314,8 | |||
⁞ | |||||||||
35. | Stermann, Holger | BSV Holderberg-Bettenkamp | 101,2 | 93,5 | 97,0 | 291,7 | |||
36. | Bergt, Jürgen | BSV Holderberg-Bettenkamp | 87,9 | 82,8 | 89,6 | 260,3 | |||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen I - Einzel | |||||||||
1. | Schlabbers, Sonja | SC Tell Schmalbroich | 105,8 | 104,3 | 105,6 | 315,7 | |||
2. | Tenhagen, Eva | KK SpSch Sonsbeck | 105,0 | 105,5 | 104,3 | 314,8 | |||
3. | Rosenboom, Hannelore | SpSch St. Viktor Xanten | 104,8 | 104,8 | 104,4 | 314,0 | |||
⁞ | |||||||||
8. | Larem, Beate | BSV Holderberg-Bettenkamp | 100,0 | 100,7 | 100,5 | 301,2 | |||
KK 100 m Herren I - Mannschaft | |||||||||
1. | SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. 1 | 284 | 272 | 280 | 836 | ||||
2. | BSV Holderberg-Bettenkamp 1 | 263 | 256 | 255 | 774 | ||||
Dittner M., Larem A., Larem M. | |||||||||
KK 100 m Herren I - Einzel | |||||||||
1. | Weber, Marcel | Sportschützen Niersland | 97 | 97 | 99 | 293 | |||
2. | Röhner, Rene | SC Tell Schmalbroich | 94 | 87 | 88 | 269 | |||
3. | Larem, Michael | BSV Holderberg-Bettenkamp | 90 | 88 | 83 | 261 | |||
4. | Larem, Andre | BSV Holderberg-Bettenkamp | 84 | 82 | 85 | 251 | |||
KK 100 m Herren II - Einzel | |||||||||
1. | Keller, Matthias | SC Tell Schmalbroich | 92 | 97 | 98 | 287 | |||
2. | Kuhlenschmidt, Lars | SF Tell St.Tönis | 90 | 91 | 91 | 272 | |||
3. | Hartge, Oliver | ASV Süchteln-Vorst | 89 | 89 | 88 | 266 | |||
4. | Dittner, Manuel | BSV Holderberg-Bettenkamp | 89 | 86 | 87 | 262 | |||
KK 100 m Auflage Herren II - Einzel | |||||||||
1. | Dittner, Manuel | BSV Holderberg-Bettenkamp | 93 | 99 | 99 | 291 |
Ergebnisse Kreismeisterschaften 2023:
Luftgewehr Herren I - Mannschaft | |||||||||
1. | BSV Holderberg-Bettenkamp 1 | 282,1 | 279,6 | 279,8 | 290,7 | 1132,2 | |||
Dittner M., Larem A., Larem M. | |||||||||
Luftgewehr Herren I - Einzel | |||||||||
1. | Larem, Andre | BSV Holderberg-Bettenkamp | 96,9 | 94,7 | 95,1 | 97,3 | 384,0 | ||
2. | Bunde, Sebastian | SV Moers-Vinn | 94,9 | 90,8 | 95,6 | 96,0 | 377,3 | ||
3. | Larem, Michael | BSV Holderberg-Bettenkamp | 89,9 | 92,0 | 92,8 | 99,2 | 373,9 | ||
4. | Cerecki, Patrick | SV Moers-Hülsdonk | 88,2 | 93,3 | 86,2 | 91,1 | 359,4 | ||
5. | Niedzwiedz, Philip | BSV Rheinhausen-Bergheim | 67,7 | 72,5 | 75,5 | 67,3 | 283,0 | ||
Luftgewehr Damen I - Einzel | |||||||||
1. | Eggenberger, Celine | BSV Rheinhausen-Bergheim | 78,6 | 81,0 | 83,6 | 82,7 | 325,9 | ||
2. | Krebs, Jana | BSV Holderberg-Bettenkamp | 80,6 | 75,5 | 83,5 | 81,9 | 321,5 | ||
Luftgewehr Herren II - Einzel | |||||||||
1. | Dittner, Manuel | BSV Holderberg-Bettenkamp | 95,3 | 92,9 | 91,9 | 94,2 | 374,3 | ||
2. | Rocke, Marc | BSV Rheinhausen-Bergheim | 86,3 | 91,4 | 88,1 | 90,4 | 356,2 | ||
Luftgewehr Damen III - Einzel | |||||||||
1. | Hanßen, Birgit | SV Moers-Vinn | 86,1 | 86,7 | 84,1 | 92,8 | 349,7 | ||
2. | Larem, Beate | BSV Holderberg-Bettenkamp | 89,3 | 86,4 | 84,1 | 83,4 | 343,2 | ||
Luftgewehr Auflage Herren II - Mannschaft | |||||||||
1. | BSV Holderberg-Bettenkamp 1 | 303,7 | 292,1 | 288,8 | 884,6 | ||||
Dittner M., Dykrzak D., Romahn M. | |||||||||
Luftgewehr Auflage Herren II - Einzel | |||||||||
1. | Dittner, Manuel | BSV Holderberg-Bettenkamp | 102,9 | 100,5 | 100,5 | 303,9 | |||
2. | Kamann, Jens | SV Moers-Vinn | 100,8 | 98,7 | 101,6 | 301,1 | |||
3. | Romahn, Markus | BSV Holderberg-Bettenkamp | 100,8 | 93,6 | 95,3 | 289,7 | |||
z.Q. | Dykrzak, Dirk | BSV Holderberg-Bettenkamp | 100,0 | 98,0 | 93,0 | 291,0 | |||
Luftgewehr Auflage Senioren I - Einzel | |||||||||
1. | Roosen, Frank | SV Moers-Vinn | 102,8 | 101,1 | 100,1 | 304,0 | |||
2. | Wolfgarten, Markus | BSV Rheinhausen-Bergheim | 101,0 | 98,5 | 101,8 | 301,3 | |||
3. | Bethge, Frank | SV Moers-Vinn | 100,5 | 100,4 | 100,0 | 300,9 | |||
4. | Löb, Wolfgang | BSV Budberg | 96,9 | 93,2 | 96,8 | 286,9 | |||
5. | Bergt, Jürgen | BSV Holderberg-Bettenkamp | 90,2 | 91,2 | 84,6 | 266,0 | |||
6. | Stermann, Holger | BSV Holderberg-Bettenkamp | 85,9 | 86,6 | 84,5 | 257,0 | |||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen I - Einzel | |||||||||
1. | van Voorn, Magdalena | BSV Budberg | 100,2 | 98,2 | 100,9 | 299,3 | |||
2. | Böhmert, Angela | BSV Budberg | 100,6 | 95,7 | 99,5 | 295,8 | |||
3. | Larem, Beate | BSV Holderberg-Bettenkamp | 97,3 | 98,7 | 98,9 | 294,9 | |||
z.Q. | Nowakowski, Ilka | SV Moers-Hülsdonk | 102,0 | 102,0 | 102,6 | 306,6 | |||
KK 100 m Herren I - Mannschaft | |||||||||
1. | BSV Holderberg-Bettenkamp 1 | 259 | 252 | 255 | 766 | ||||
Dittner M., Larem A., Larem M. | |||||||||
KK 100 m Herren I - Einzel | |||||||||
1. | Larem, Andre | BSV Holderberg-Bettenkamp | 87 | 81 | 87 | 255 | |||
2. | Larem, Michael | BSV Holderberg-Bettenkamp | 84 | 86 | 82 | 252 | |||
KK 100 m Herren II - Einzel | |||||||||
1. | Dittner, Manuel | BSV Holderberg-Bettenkamp | 88 | 85 | 86 | 259 | |||
KK 100 m Auflage Herren II - Einzel | |||||||||
1. | Dittner, Manuel | BSV Holderberg-Bettenkamp | 100 | 96 | 96 | 292 | |||
KK 100 m Auflage Senioren I - Einzel | |||||||||
1. | Heinz, Holger | BSV Rheinhausen-Bergheim | 94 | 96 | 96 | 286 | |||
2. | Stermann, Holger | BSV Holderberg-Bettenkamp | 88 | 80 | 85 | 253 | |||
KK Sportgewehr 3x20 Damen I - Einzel | |||||||||
1. | Krebs, Jana | BSV Holderberg-Bettenkamp | 41 | 41 | 35 | 117 | |||
Luftpistole Herren I - Einzel | |||||||||
1. | Melles, Maximilian | Polizei-Sportschützen Moers | 95 | 91 | 91 | 93 | 370 | ||
2. | Stolzenfels, Ben | Moerser Sportschützen | 92 | 92 | 94 | 92 | 370 | ||
3. | Breuer, Martin | BSV Rheinhausen-Bergheim | 88 | 87 | 91 | 89 | 355 | ||
4. | Kox, Tim | BSV Holderberg-Bettenkamp | 88 | 88 | 91 | 87 | 354 | ||
5. | Hohmann, Kim Marvin | Bergheimer Sportschützen | 75 | 82 | 81 | 84 | 322 | ||
6. | Tekath, Chritian | ASV Kaldenhausen | 76 | 86 | 76 | 79 | 317 | ||
7. | Bachholz, Patrick | Bergheimer Sportschützen | 73 | 73 | 65 | 67 | 278 | ||
z.Q. | Böhm, Janik | Moerser Sportschützen | 74 | 80 | 79 | 81 | 314 |