Ergebnisse Bezirksmeisterschaften 2025:
Luftgewehr Herren I - Einzel | |||||||||
1. | Dhein, Michael | SSGem Kevelaer | 101,9 | 101,6 | 103,9 | 103,9 | 411,3 | ||
2. | Janßen, Simon | SSGem Kevelaer | 101,6 | 102,7 | 104,0 | 101,3 | 409,6 | ||
3. | Hendriks, Lars | SF Tell St. Tönis | 99,6 | 98,8 | 101,1 | 98,4 | 397,9 | ||
⁞ | |||||||||
13. | Larem, Andre | BSV Holderberg-Bettenkamp | 92,0 | 92,5 | 94,3 | 91,9 | 370,7 | ||
Luftgewehr Damen I - Einzel | |||||||||
1. | Driessen, Franziska | SSGem Kevelaer | 103,8 | 105,1 | 105,5 | 104,8 | 419,2 | ||
2. | Thomas, Denise | SSGem Kevelaer | 99,8 | 103,2 | 103,3 | 102,7 | 409,0 | ||
3. | Meckl, Ronja-Marie | SpSch St. Helena Xanten | 99,9 | 99,2 | 101,7 | 102,3 | 403,1 | ||
⁞ | |||||||||
6. | Krebs, Jana | BSV Holderberg-Bettenkamp | 86,8 | 89,3 | 94,4 | 85,2 | 355,7 | ||
Luftgewehr Auflage Herren II - Einzel | |||||||||
1. | Boetzkes, Christian | SV Gut Schuss Brüggen-Born | 104,1 | 104,2 | 105,7 | 314,0 | |||
2. | Dittner, Manuel | BSV Holderberg-Bettenkamp | 103,0 | 104,8 | 102,0 | 309,8 | |||
3. | Frenzen, Thomas | BSV Hüls | 103,9 | 103,5 | 102,3 | 309,7 | |||
⁞ | |||||||||
9. | Dykrzak, Dirk | BSV Holderberg-Bettenkamp | 102,3 | 102,2 | 98,8 | 303,3 | |||
Luftgewehr Auflage Damen II - Einzel | |||||||||
1. | Meckl, Irene | SpSch St. Helena Xanten | 106,4 | 106,1 | 106,6 | 319,1 | |||
2. | Bruns, Monika | KK SpSch Sonsbeck | 103,2 | 102,1 | 104,9 | 310,2 | |||
3. | Ingenpaß-Esser, Jasmin | SpSch St. Helena Xanten | 103,1 | 104,2 | 101,3 | 308,6 | |||
⁞ | |||||||||
8. | Dykrzak, Yvonne | BSV Holderberg-Bettenkamp | 99,8 | 100,0 | 100,6 | 300,4 | |||
Luftgewehr Auflage Senioren I - Einzel | |||||||||
1. | Pietrass, Sebastian | SpSch St. Helena Xanten | 107,2 | 107,0 | 104,9 | 319,1 | |||
2. | Greven, Roman | Sportschützen Niersland | 105,0 | 106,0 | 106,4 | 317,4 | |||
3. | Dormann, Axel | BSV Drüpt | 106,0 | 105,6 | 105,7 | 317,3 | |||
⁞ | |||||||||
34. | Stermann, Holger | BSV Holderberg-Bettenkamp | 97,0 | 89,8 | 90,8 | 277,6 | |||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen I - Einzel | |||||||||
1. | Bruns, Jutta | SpSch St. Helena Xanten | 104,6 | 106,3 | 105,6 | 316,5 | |||
2. | Peeters, Anne | SV Gut Schuss Brüggen-Born | 105,4 | 104,3 | 106,1 | 315,8 | |||
3. | Schlabbers, Sonja | SC Tell Schmalbroich | 103,0 | 104,9 | 105,3 | 313,2 | |||
⁞ | |||||||||
15. | Tiefenbach, Nicole | BSV Holderberg-Bettenkamp | 99,6 | 95,6 | 93,8 | 289,0 | |||
Luftgewehr Auflage Senioren II - Einzel | |||||||||
1. |
Elsner, Oliver | BSV Drüpt | 106,6 | 104,6 | 105,4 | 316,6 | |||
2. | Welbers, Wilfried | SpSch St. Viktor Xanten | 104,9 | 106,2 | 105,1 | 316,2 | |||
3. | Fleischer, Ingo | TSV Meerbusch | 105,5 | 104,7 | 104,6 | 314,8 | |||
⁞ | |||||||||
22. | Bergt, Jürgen | BSV Holderberg-Bettenkamp | 98,1 | 100,0 | 96,4 | 294,5 | |||
KK 100 m Herren I - Einzel | |||||||||
1. | Ewertz, Stephan | SC Tell Schmalbroich | 93 | 98 | 91 | 282 | |||
2. | Rohner, Rene | SC Tell Schmalbroich | 89 | 91 | 91 | 271 | |||
3. | Flock, Felix | SF Tell St. Tönis | 84 | 88 | 92 | 264 | |||
4. | Larem, Andre | BSV Holderberg-Bettenkamp | 79 | 81 | 83 | 243 | |||
KK 100 m Herren II - Einzel | |||||||||
1. | Keller, Matthias | SC Tell Schmalbroich | 92 | 95 | 97 | 284 | |||
2. | Pfeil-Schneider, Christ. | Sportschützen Niersland | 93 | 94 | 91 | 278 | |||
3. | Doll, Marcel Martin | SV Moers-Vinn | 89 | 94 | 94 | 277 | |||
4. | Kuhlenschmidt, Lars | SF Tell St. Tönis | 91 | 91 | 93 | 275 | |||
5. | Dittner, Manuel | BSV Holderberg-Bettenkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(Waffenstörung) | |||||||||
KK 100 m Auflage Herren II - Mannschaft | |||||||||
1. | BSV Holderberg-Bettenkamp 1 | 289 | 293 | 289 | 871 | ||||
Dittner M., Dykrzak D., Dykrzak Y. | |||||||||
KK 100 m Auflage Herren II - Einzel | |||||||||
1. | Dittner, Manuel | BSV Holderberg-Bettenkamp | 98 | 100 | 98 | 296 | |||
2. | Dykrzak, Dirk | BSV Holderberg-Bettenkamp | 96 | 97 | 95 | 288 | |||
3. | Dreger, Sascha | SpSch Rheurdt | 94 | 93 | 90 | 277 | |||
KK 100 m Auflage Damen II - Einzel | |||||||||
1. | Meckl, Irene | SpSch St. Helena Xanten | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
2. | Himmelberg, Sonja | SpSch Rheurdt | 98 | 99 | 96 | 293 | |||
3. | Dykrzak, Yvonne | BSV Holderberg-Bettenkamp | 95 | 96 | 96 | 287 | |||
KK 100 m Auflage Senioren I - Einzel | |||||||||
1. | Görtz, Heinz-Hermann | BSV Drüpt | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
2. | Dormann, Axel | BSV Drüpt | 100 | 99 | 100 | 299 | |||
3. | Bruns, Andreas | SpSch St. Helena Xanten | 100 | 100 | 99 | 299 | |||
⁞ | |||||||||
12. | Stermann, Holger | BSV Holderberg-Bettenkamp | 95 | 91 | 89 | 275 | |||
KK-Sportgewehr 3x20 Damen I -Einzel | |||||||||
-. | Krebs, Jana | BSV Holderberg-Bettenkamp | - | - | - | - | |||
Luftpistole Herren I - Einzel | |||||||||
1. | Piel, Marcel | SF Tell St. Tönis | 92 | 97 | 94 | 89 | 372 | ||
2. | vom Wege, Julius | ASV Süchteln-Vorst | 93 | 94 | 94 | 89 | 370 | ||
3. | Melles, Maximilian | Polizei-Sportschützen Moers | 92 | 91 | 92 | 90 | 365 | ||
4. | Janssen, Rene | SF Tell St. Tönis | 86 | 94 | 92 | 92 | 364 | ||
5. | Kox, Tim | BSV Holderberg-Bettenkamp | 96 | 85 | 92 | 90 | 363 |
Ergebnisse Kreismeisterschaften 2025:
Luftgewehr Herren I - Einzel | |||||||||
1. | Larem, Andre | BSV Holderberg-Bettenkamp | 93,3 | 97,3 | 96,1 | 99,3 | 386,0 | ||
2. | Cerecki, Patrick | SV Moers-Hülsdonk | 94,1 | 94,1 | 94,8 | 95,5 | 378,5 | ||
z.Q. | Larem, Michael | BSV Holderberg-Bettenkamp | 355,0 | ||||||
z.Q. | Bunde, Sebastian | SV Moer-Vinn | 354,2 | ||||||
Luftgewehr Damen I - Einzel | |||||||||
1. | Eichner, Ann-Kathrin | SV Moers-Hülsdonk | 71,7 | 82,2 | 54,9 | 67,8 | 276,6 | ||
z.Q. | Krebs, Jana | BSV Holderberg-Bettenkamp | 338,4 | ||||||
Luftgewehr Damen III - Einzel | |||||||||
1. | Nowakowski, Ilka | SV Moers-Hülsdonk | 85,8 | 91,7 | 92,4 | 84,3 | 354,2 | ||
2. | Larem, Beate | BSV Holderberg-Bettenkamp | 75,3 | 78,9 | 85,2 | 81,7 | 321,1 | ||
z.Q. | Hanßen, Birgit | SV Moers-Vinn | 364,5 | ||||||
Luftgewehr Auflage Herren II - Einzel | |||||||||
1. | Dittner, Manuel | BSV Holderberg-Bettenkamp | 103,8 | 103,2 | 103,4 | 310,4 | |||
2. | Striegler, Christian | BSV Rheinhausen-Bergheim | 97,0 | 100,1 | 98,6 | 295,7 | |||
3. | Dreger, Sascha | SpSch Rheurdt | 96,8 | 96,7 | 95,9 | 289,4 | |||
4. | Scharf, Sergej | BSV Rheinhausen-Bergheim | 93,5 | 96,8 | 94,1 | 284,4 | |||
5. | Kerlisch, David | SV Neukirchen | 84,2 | 94,8 | 95,7 | 274,7 | |||
z.Q. | Dykrzak, Dirk | BSV Holderberg-Bettenkamp | 293,0 | ||||||
Luftgewehr Auflage Damen II - Einzel | |||||||||
1. | Himmelberg, Sonja | SpSch Rheurdt | 99,1 | 100,7 | 100,8 | 300,6 | |||
2. | Dykrzak, Yvonne | BSV Holderberg-Bettenkamp | 100,7 | 100,7 | 98,3 | 299,7 | |||
3. | Anders, Kathrin | SV Moers-Asberg | 101,5 | 96,2 | 97,3 | 295,0 | |||
4. | Kerlisch, Silke | SV Neukirchen | 93,0 | 99,1 | 95,9 | 288,0 | |||
Luftgewehr Auflage Senioren I - Mannschaft | |||||||||
1. | SV Moers-Asberg 1 | 301,9 | 306,2 | 302,5 | 910,6 | ||||
van Voorn M., Jung U., Jung B. | |||||||||
2. | SV Moers-Vinn 1 | 297,9 | 301,0 | 303,3 | 902,2 | ||||
Roosen F., Bethge F., Kamann J. | |||||||||
3. | ASG Moers-Hochstraß 1 | 292,4 | 293,8 | 295,9 | 882,1 | ||||
John C., Patock, N., Baumeister U. | |||||||||
4. | BSV Holderberg-Bettenkamp 1 | 296,2 | 289,5 | 292,9 | 878,6 | ||||
Larem B., Bergt J., Schilla M. | |||||||||
5. | BSV Rheinhausen-Bergheim 1 | 294,3 | 282,7 | 290,9 | 867,9 | ||||
Wolfgarten M., Hopp T., Hopp M. | |||||||||
Luftgewehr Auflage Senioren I - Einzel | |||||||||
1. | Bethge, Frank | SV Moers-Vinn | 101,5 | 102,7 | 101,5 | 305,7 | |||
2. | Wolfgarten, Markus | BSV Rheinhausen-Bergheim | 101,0 | 100,2 | 100,8 | 302,0 | |||
3. | Roosen, Frank | SV Moers-Vinn | 99,1 | 99,9 | 100,8 | 299,8 | |||
4. | Kamann, Jens | SV Moers-Vinn | 97,3 | 98,4 | 101,0 | 296,7 | |||
5. | Baumeister, Uwe | ASG Moers-Hochstraß | 96,9 | 96,9 | 98,5 | 292,3 | |||
6. | Stermann, Holger | BSV Holderberg-Bettenkamp | 96,0 | 94,8 | 92,9 | 283,7 | |||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen I - Einzel | |||||||||
1. | Holbeck, Corinna | SV Moers-Vinn | 102,9 | 102,8 | 103,3 | 309,0 | |||
2. | Larem, Beate | BSV Holderberg-Bettenkamp | 101,6 | 101,1 | 103,8 | 306,5 | |||
3. | Patock, Nicole | ASG Moers-Hochstraß | 100,7 | 99,7 | 101,3 | 301,7 | |||
4. | Tiefenbach, Nicole | BSV Holderberg-Bettenkamp | 99,7 | 96,3 | 99,1 | 295,1 | |||
5. | van Voorn, Magdalena | SV Moers-Asberg | 95,6 | 99,4 | 99,0 | 294,0 | |||
6. | John, Carmen | ASG Moers-Hochstraß | 94,8 | 97,2 | 96,1 | 288,1 | |||
7. | Januscheck, Silvia | SV Moers-Hülsdonk | 98,4 | 90,8 | 89,9 | 279,1 | |||
z.Q. | Nowakowski, Ilka | SV Moers-Hülsdonk | 308,5 | ||||||
Luftgewehr Auflage Senioren II - Einzel | |||||||||
1. | Rudnick, Detlev | SpSch Rheurdt | 103,5 | 104,0 | 103,1 | 310,6 | |||
2. | Hopp, Thomas | BSV Rheinhausen-Bergheim | 102,0 | 102,4 | 100,8 | 305,2 | |||
3. | Jung, Udo | SV Moers-Asberg | 100,7 | 101,9 | 100,8 | 303,4 | |||
4. | Eickhoff, Arne | SpSch Rheurdt | 100,2 | 100,9 | 97,7 | 298,8 | |||
5. | Grönke, Wolfgang | SV Neukirchen | 98,4 | 99,6 | 100,1 | 298,1 | |||
6. | Bergt, Jürgen | BSV Holderberg-Bettenkamp | 98,7 | 96,0 | 98,3 | 293,0 | |||
z.Q. | Nowakowski, Jörg | SV Moers-Hülsdonk | 310,1 | ||||||
Luftgewehr Auflage Seniorinnen II - Einzel | |||||||||
1. | Jung, Birgit | SV Moers-Asberg | 105,6 | 104,9 | 102,7 | 313,2 | |||
2. | Schilla, Marlene | BSV Holderberg-Bettenkamp | 95,9 | 92,4 | 90,8 | 279,1 | |||
3. | Hopp, Marina | BSV Rheinhausen-Bergheim | 91,3 | 80,1 | 89,3 | 260,7 | |||
Luftgewehr Auflage Senioren III - Einzel | |||||||||
1. | Justa, Detlef | SV Schwafheim | 102,1 | 101,1 | 102,7 | 305,9 | |||
2. | Elli, Johannes | SV Moers-Asberg | 99,7 | 99,3 | 103,4 | 302,4 | |||
3. | Hennes, Klauspeter | BSV Rheinhausen-Bergheim | 101,4 | 98,6 | 102,0 | 302,0 | |||
4. | Pletz, Klaus | SV Neukirchen | 100,8 | 99,5 | 100,3 | 300,6 | |||
5. | Richter, Alfons | BSV Rheinhausen-Bergheim | 99,5 | 98,9 | 101,6 | 300,0 | |||
6. | Kubitza, Peter | BSV Rheinhausen-Bergheim | 99,4 | 98,3 | 100,5 | 298,2 | |||
7. | Pauritsch, Detlef | SpSch Rheurdt | 97,5 | 98,5 | 100,7 | 297,0 | |||
8. | Becker, Jürgen | ASG Moers-Hochstraß | 101,3 | 99,2 | 95,5 | 296,0 | |||
9. | Breuer, Harald | BSV Rheinhausen-Bergheim | 97,4 | 99,1 | 99,2 | 295,7 | |||
10. | Schilla, Kai | BSV Holderberg-Bettenkamp | 96,5 |
97,6 |
97,3 | 291,4 | |||
11. | Eimers, Hans-Jürgen | SV Moers-Vinn | 84,2 | 88,4 | 87,0 | 259,6 | |||
z.Q. | Reit, Günter | SpSch Rheurdt | 301,5 | ||||||
KK 100 m Herren I - Mannschaft | |||||||||
1. | BSV Holderberg-Bettenkamp 1 | 258 | 259 | 237 | 754 | ||||
Dittner M., Larem A., Larem M. | |||||||||
KK 100 m Herren I - Einzel | |||||||||
1. | Bunde, Sebastian | SV Moers-Vinn | 89 | 87 | 86 | 262 | |||
2. | Larem, Andre | BSV Holderberg-Bettenkamp | 83 | 87 | 83 | 253 | |||
3. | Larem, Michael | BSV Holderberg-Bettenkamp | 86 | 84 | 69 | 239 | |||
KK 100 m Herren II - Einzel | |||||||||
1. | Doll, Marcel Martin | SV Moers-Vinn | 86 | 89 | 94 | 269 | |||
2. | Dittner, Manuel | BSV Holderberg-Bettenkamp | 89 | 88 | 85 | 262 | |||
KK 100 m Auflage Herren II - Mannschaft | |||||||||
1. | BSV Holderberg-Bettenkamp 1 | 292 | 291 | 293 | 876 | ||||
Dittner M., Dykrzak D., Dykrzak Y. | |||||||||
KK 100 m Auflage Herren II - Einzel | |||||||||
1. | Dittner, Manuel | BSV Holderberg-Bettenkamp | 100 | 98 | 98 | 296 | |||
2. | Dreger, Sascha | SpSch Rheurdt | 96 | 99 | 95 | 290 | |||
z.Q. | Dykrzak, Dirk | BSV Holderberg-Bettenkamp | 294 | ||||||
KK 100 m Auflage Damen II - Einzel | |||||||||
1. | Himmelberg, Sonja | SpSch Rheurdt | 98 | 95 | 99 | 292 | |||
2. | Dykrzak, Yvonne | BSV Holderberg-Bettenkamp | 94 | 95 | 97 | 286 | |||
KK 100 m Auflage Senioren I - Einzel | |||||||||
1. | Bethge, Frank | BSV Rheinhausen-Bergheim | 100 | 98 | 97 | 295 | |||
2. | Stermann, Holger | BSV Holderberg-Bettenkamp | 97 | 92 | 92 | 281 | |||
KK-Sportgewehr 3x20 Damen I -Einzel | |||||||||
1. | Krebs, Jana | BSV Holderberg-Bettenkamp | 69 | 85 | 64 | 218 | |||
Luftpistole Herren I - Einzel | |||||||||
1. | Melles, Maximilian | Polizei-Sportschützen Moers | 92 | 94 | 94 | 93 | 373 | ||
2. | Breuer, Martin | BSV Rheinhausen-Bergheim | 93 | 88 | 82 | 88 | 351 | ||
3. | Grunschel, Benjamin | SV Moers-Vinn | 90 | 87 | 82 | 77 | 346 | ||
4. | Kox, Tim | BSV Holderberg-Bettenkamp | 90 | 87 | 83 | 83 | 343 | ||
5. | Hartschen, Joel | BSV Rheinhausen-Bergheim | 82 | 79 | 82 | 77 | 320 |